標題 | 售 高雄85大樓優質商辦EO009402 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 57.56 坪 | ||||
售價 | 1480 萬元 | 點閱率 | 2752 |
標題 | 售 無敵海景辦公室EO009481 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 59.79 坪 | ||||
售價 | 1680 萬元 | 點閱率 | 2600 |
標題 | 售 售捷運站A級210坪商辦EO019669 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 210.88 坪 | ||||
售價 | 3880 萬元 4095 萬元 | 點閱率 | 3392 |
標題 | 售 超高層景觀餐廳E007410 | 產品別 | 其它 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 三民區 | 權狀坪數 | 377.35 坪 | ||||
售價 | 9800 萬元 | 點閱率 | 3239 |
標題 | 售 高雄85大樓收租中EO009532 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 57.56 坪 | ||||
售價 | 1580 萬元 | 點閱率 | 3215 |
標題 | 售 一心路206坪純商辦整層EO003711 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 206.22 坪 | ||||
售價 | 2888 萬元 2980 萬元 | 點閱率 | 3153 |
標題 | 售 近五塊厝捷運站純商辦大樓EO005073 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 110.29 坪 | ||||
售價 | 1860 萬元 45000 萬元 | 點閱率 | 3203 |
標題 | 售 獨立進出地下室517坪EO011684 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 517.81 坪 | ||||
售價 | 4608 萬元 4610 萬元 | 點閱率 | 3265 |
LINE QR Code