| 標題 | 售 租鳳山國宅公寓8500元EO020984 | 產品別 | 住家 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 鳳山區 | 權狀坪數 | 22.24 坪 | ||||
| 售價 | 468 萬元 | 點閱率 | 132 | ||||
| 標題 | 售 售亞灣區大坪數純辦EO004026 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 212.22 坪 | ||||
| 售價 | 5300 萬元 | 點閱率 | 907 | ||||
| 標題 | 售 鹽埕區大勇路麥當勞旁小巷子店面住家 | 產品別 | 店面 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 鹽埕區 | 權狀坪數 | 30.72 坪 | ||||
| 售價 | 600 萬元 | 點閱率 | 247 | ||||
| 標題 | 售 鹽埕黃金地段地下商場 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 鹽埕區 | 權狀坪數 | 187.72 坪 | ||||
| 售價 | 1870 萬元 | 點閱率 | 154 | ||||

LINE QR Code