標題 | 租 租北高巨蛋65坪商辦 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 64.43 坪 | ||||
租金 | 50000 元 | 點閱率 | 1619 |
標題 | 租 租高雄中正一路門口捷運站EO005715 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 74.4 坪 | ||||
租金 | 35000 元 | 點閱率 | 1566 |
標題 | 租 租 一心二路優質辦公室EO011000 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 50 坪 | ||||
租金 | 19000 元 20000 元 | 點閱率 | 1764 |
![]() |
標題 | 租 租忠孝一路優質辦公室EO007848 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 272.82 坪 | ||||
租金 | 123000 元 | 點閱率 | 1573 |
![]() |
標題 | 租 租近火車站270坪商辦EO007839 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 272.82 坪 | ||||
租金 | 123000 元 | 點閱率 | 1552 |
標題 | 租 租高雄中央公園旁獨立辦公室EO008413 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 18.64 坪 | ||||
租金 | 12000 元 | 點閱率 | 1602 |
標題 | 租 租獅甲捷運站旁附設備商辦EO006881 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 205.9 坪 | ||||
租金 | 86200 元 | 點閱率 | 1579 |
標題 | 租 租獅甲捷運站250坪商辦EO023358 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 245.8 坪 | ||||
租金 | 122000 元 | 點閱率 | 1572 |
標題 | 租 租高雄優質一心路辦公室EO015556 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 33 坪 | ||||
租金 | 18000 元 | 點閱率 | 23249 |
標題 | 租 大立百貨商圈全新整理 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 35.65 坪 | ||||
租金 | 22000 元 | 點閱率 | 99 |
LINE QR Code