![]() |
標題 | 租 忠孝一路優質辦公室 EO021804 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 136.41 坪 | ||||
| 租金 | 62000 元 | 點閱率 | 137 | ||||
| 標題 | 租 高雄小型辦公室EO011648 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 13.59 坪 | ||||
| 租金 | 7800 元 | 點閱率 | 108 | ||||
| 標題 | 租 高雄市中心高級商辦178坪EO007829 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 178.55 坪 | ||||
| 租金 | 110000 元 | 點閱率 | 111 | ||||
![]() |
標題 | 租 高雄精華區商辦EO009190 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 82.79 坪 | ||||
| 租金 | 42000 元 | 點閱率 | 102 | ||||
| 標題 | 租 租大昌二路含車位辦公室EO004530 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 三民區 | 權狀坪數 | 38.03 坪 | ||||
| 租金 | 22000 元 | 點閱率 | 119 | ||||

LINE QR Code