| 標題 | 租 租獅甲捷運站250坪商辦EO023358 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 245.8 坪 | ||||
| 租金 | 122000 元 | 點閱率 | 118 | ||||
| 標題 | 租 高雄85大樓商務中心全戶出租EO009532 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 57.56 坪 | ||||
| 租金 | 32000 元 | 點閱率 | 138 | ||||
![]() |
標題 | 租 租高雄九如路辦公室EO004626 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 三民區 | 權狀坪數 | 25.22 坪 | ||||
| 租金 | 14500 元 | 點閱率 | 186 | ||||
![]() |
標題 | 租 租高雄小型辦公室四維/中山路EO015299 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 15.19 坪 | ||||
| 租金 | 9000 元 | 點閱率 | 126 | ||||
| 標題 | 租 租漢神巨蛋附近高級商辦79.18坪EO002522 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 79.18 坪 | ||||
| 租金 | 47000 元 | 點閱率 | 145 | ||||
| 標題 | 租 租商辦巨蛋站附近46坪EO023472 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 46.12 坪 | ||||
| 租金 | 36800 元 | 點閱率 | 112 | ||||
| 標題 | 租 租商辦巨蛋站附近69坪EO023473 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 69.36 坪 | ||||
| 租金 | 55200 元 | 點閱率 | 112 | ||||
| 標題 | 租 租商辦巨蛋站附近75坪EO023474 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 75.24 坪 | ||||
| 租金 | 60000 元 | 點閱率 | 94 | ||||
| 標題 | 租 租 獅甲捷運站旁63.8坪EO006990 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 63.81 坪 | ||||
| 租金 | 36000 元 | 點閱率 | 160 | ||||
![]() |
標題 | 租 美力HOME一新路輕軌站旁 | 產品別 | 住家 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 26.75 坪 | ||||
| 租金 | 22000 元 | 點閱率 | 136 | ||||

LINE QR Code