![]() |
標題 | 租 租北高雄辦公室EO23458 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 3.02 坪 | ||||
| 租金 | 10000 元 | 點閱率 | 129 | ||||
| 標題 | 租 租近巨蛋71坪辦公室 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 71.37 坪 | ||||
| 租金 | 45000 元 | 點閱率 | 157 | ||||
![]() |
標題 | 租 租 亞灣三多捷運站商辦EO008863 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 90.58 坪 | ||||
| 租金 | 45000 元 | 點閱率 | 155 | ||||
![]() |
標題 | 租 租高雄小型辦公室6700元EO011644 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 6.79 坪 | ||||
| 租金 | 6700 元 | 點閱率 | 115 | ||||
![]() |
標題 | 租 租高雄中山路小型辦公EO015306 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 13.23 坪 | ||||
| 租金 | 8000 元 | 點閱率 | 167 | ||||
| 標題 | 租 租六合夜市商圈工作室(辦公室) | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 10 坪 | ||||
| 租金 | 7000 元 0 元 | 點閱率 | 224 | ||||
![]() |
標題 | 租 近漢神巨蛋站-個人辦公座位區(可營業登記) | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 1 坪 | ||||
| 租金 | 3800 元 | 點閱率 | 138 | ||||
| 標題 | 租 租光華一路95坪租3.6萬EO009271 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 95.83 坪 | ||||
| 租金 | 36000 元 | 點閱率 | 156 | ||||
| 標題 | 租 租一樓店面近三多商圈捷運站 | 產品別 | 店面 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 21 坪 | ||||
| 租金 | 21000 元 | 點閱率 | 124 | ||||
![]() |
標題 | 租 租高雄小型辦公室EO011643 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 7.28 坪 | ||||
| 租金 | 6500 元 | 點閱率 | 147 | ||||

LINE QR Code