標題 | 租 大遠百商圈一樓店面可1+2樓 | 產品別 | 店面 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 12.68 坪 | ||||
租金 | 21000 元 | 點閱率 | 170 |
標題 | 租 租北高巨蛋65坪商辦 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 64.43 坪 | ||||
租金 | 50000 元 | 點閱率 | 2175 |
標題 | 租 租獅甲捷運站旁附設備商辦EO006881 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 205.9 坪 | ||||
租金 | 86200 元 | 點閱率 | 1726 |
標題 | 租 租獅甲捷運站250坪商辦EO023358 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 245.8 坪 | ||||
租金 | 122000 元 | 點閱率 | 1709 |
標題 | 租 出租2樓捷運可證卷業EO006379 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 227 坪 | ||||
租金 | 227000 元 | 點閱率 | 1781 |
標題 | 租 租南高雄亞灣區A級商辦EO006420 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 280 坪 | ||||
租金 | 210000 元 | 點閱率 | 1761 |
標題 | 租 租亞灣區海景純商辦EO009669 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 404 坪 | ||||
租金 | 200000 元 | 點閱率 | 1688 |
標題 | 租 七賢優質商辦大樓EO023323 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 84.09 坪 | ||||
租金 | 50500 元 | 點閱率 | 1717 |
標題 | 租 高雄九如大坪數辦公大樓EO023313 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 三民區 | 權狀坪數 | 383.36 坪 | ||||
租金 | 210848 元 | 點閱率 | 1710 |
標題 | 租 租文化站旁純高級商辦42坪EO023029 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 42.02 坪 | ||||
租金 | 24255 元 | 點閱率 | 1900 |
LINE QR Code