![]() |
標題 | 租 租北高雄辦公室EO23458 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 0 坪 | ||||
| 租金 | 10000 元 | 點閱率 | 14 | ||||
| 標題 | 租 高雄85大樓商務中心全戶出租EO009532 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 57.56 坪 | ||||
| 租金 | 32000 元 | 點閱率 | 178 | ||||
| 標題 | 租 租一樓店面近三多商圈捷運站 | 產品別 | 店面 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 21 坪 | ||||
| 租金 | 22000 元 | 點閱率 | 161 | ||||
![]() |
標題 | 租 租高雄小型辦公室四維/中山路EO015299 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 15.19 坪 | ||||
| 租金 | 9500 元 | 點閱率 | 165 | ||||
![]() |
標題 | 租 忠孝一路優質辦公室 EO021804 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 136.41 坪 | ||||
| 租金 | 62000 元 | 點閱率 | 141 | ||||
| 標題 | 租 高雄小型辦公室EO011648 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 13.59 坪 | ||||
| 租金 | 7800 元 | 點閱率 | 175 | ||||
![]() |
標題 | 租 租 亞灣三多捷運站商辦EO008863 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 90.58 坪 | ||||
| 租金 | 45000 元 | 點閱率 | 160 | ||||
![]() |
標題 | 租 租高雄小型辦公室6700元EO011644 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 6.79 坪 | ||||
| 租金 | 6700 元 | 點閱率 | 155 | ||||
| 標題 | 租 高雄市中心高級商辦178坪EO007829 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 178.55 坪 | ||||
| 租金 | 110000 元 | 點閱率 | 166 | ||||
| 標題 | 租 租近巨蛋71坪辦公室 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 71.37 坪 | ||||
| 租金 | 45000 元 | 點閱率 | 162 | ||||

LINE QR Code