![]() |
標題 | 租 美力HOME一新路輕軌站旁 | 產品別 | 住家 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 26.75 坪 | ||||
| 租金 | 22000 元 | 點閱率 | 18 | ||||
| 標題 | 租 新五甲商圈/透天店面/辦公室/88/國一(可分租) | 產品別 | 透天店面 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 鳳山區 | 權狀坪數 | 58.1 坪 | ||||
| 租金 | 60000 元 | 點閱率 | 15 | ||||
![]() |
標題 | 租 租北高小型辦公室EO23461 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 4.53 坪 | ||||
| 租金 | 12000 元 | 點閱率 | 13 | ||||
| 標題 | 租 高雄市中心高級商辦178坪EO007829 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 178.55 坪 | ||||
| 租金 | 110000 元 | 點閱率 | 22 | ||||
| 標題 | 租 租近巨蛋71坪辦公室 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 71.37 坪 | ||||
| 租金 | 45000 元 | 點閱率 | 22 | ||||
| 標題 | 租 租近市議會小型辦公室EO011641 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 25.32 坪 | ||||
| 租金 | 17600 元 | 點閱率 | 46 | ||||
![]() |
標題 | 租 租 亞灣三多捷運站商辦EO008863 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 90.58 坪 | ||||
| 租金 | 45000 元 | 點閱率 | 19 | ||||
![]() |
標題 | 租 租高雄小型辦公室6700元EO011644 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 前金區 | 權狀坪數 | 6.79 坪 | ||||
| 租金 | 6700 元 | 點閱率 | 16 | ||||
| 標題 | 租 租大昌二路含車位辦公室EO004530 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
| 縣市區域 | 高雄市 三民區 | 權狀坪數 | 38.03 坪 | ||||
| 租金 | 22000 元 | 點閱率 | 24 | ||||
![]() |
標題 | 租 租北高雄辦公室EO23458 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
| 縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 3.02 坪 | ||||
| 租金 | 10000 元 | 點閱率 | 15 | ||||

LINE QR Code