![]() |
標題 | 售 近五塊厝捷運站純商辦大樓EO005073 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 110.29 坪 | ||||
售價 | 1860 萬元 45000 萬元 | 點閱率 | 1821 |
![]() |
標題 | 售 獨立進出地下室517坪EO011684 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | ||
縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 517.81 坪 | ||||
售價 | 4608 萬元 4610 萬元 | 點閱率 | 1770 |
標題 | 售 北高雄近漢神巨蛋272坪高樓層辦公大樓EO000586 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 左營區 | 權狀坪數 | 272.66 坪 | ||||
售價 | 3700 萬元 3700 萬元 | 投報率 | 3.2% | 點閱率 | 1929 |
標題 | 租 租高雄85商務辦公室(可營登)EO023390 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 8.15 坪 | ||||
租金 | 7000 元 8500 元 | 點閱率 | 1675 |
標題 | 租 租高雄85商務辦公室(多種選擇) | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 苓雅區 | 權狀坪數 | 5.34 坪 | ||||
租金 | 5000 元 6500 元 | 點閱率 | 1749 |
標題 | 租 租 一心二路優質辦公室EO011000 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 50 坪 | ||||
租金 | 19000 元 20000 元 | 點閱率 | 1764 |
標題 | 售 一心路206坪純商辦整層EO003711 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 前鎮區 | 權狀坪數 | 206.22 坪 | ||||
售價 | 2888 萬元 2980 萬元 | 點閱率 | 1762 |
標題 | 售 售捷運站A級210坪商辦EO019669 | 產品別 | 辦公室 | 詳細資料 | |||
縣市區域 | 高雄市 新興區 | 權狀坪數 | 210.88 坪 | ||||
售價 | 3880 萬元 4095 萬元 | 點閱率 | 1738 |
LINE QR Code